home  

세원아이엔씨에 오신걸 환영합니다.

     
           

이 페이지의 내용을 보려면 최신 버전의 Adobe Flash Player가 필요합니다.

Adobe Flash Player 내려받기

         
 

이 페이지의 내용을 보려면 최신 버전의 Adobe Flash Player가 필요합니다.

Adobe Flash Player 내려받기

SiC/MoSi2히터
 
SiC 규격표
봉형
   
U형
   
스파이럴형:SST형
   
스파이럴형:DST형 25%
   
SiC 규격표
 
(※규격표에 없는 규격은 주문생산 가능)
 
      
품번
(Kw)
직경
D/mm
발열부
E/mm
총길이
L/mm
단자부
C/mm
메탈리콘
M/mm
발열표면적 ㎠ 저항
Ω
전압
V
전력
(Kw)±15%
8-1
8 100 300 100 20 25 2.65 33 0.42
8-2 8 150 350 100 20 38 3.98 51 0.66
8-3 8 200 400 100 20 50 5.30 67 0.84
8-4 8 250 450 100 20 63 6.63 85 1.08
10-1 10 100 400 150 20 31 1.70 30 0.54
10-2 10 150 350 150 20 47 2.55 46 0.82
10-3 10 200 500 150 20 63 3.40 61 1.10
10-4 10 250 550 150 20 78 4.25 76 1.36
12-1 12 150 450 150 30 57 1.77 41 0.96
12-2 12 200 500 150 30 75 2.36 55 1.26
12-3 12 250 550 150 30 94 2.95 69 1.60
12-4 12 300 600 150 30 113 3.54 82 1.90
12-5 12 300 700 200 30 113 3.54 82 1.90
14-1 14 200 600 200 30 90 1.73 49 1.40
14-2 14 250 650 200 30 110 2.17 62 1.78
14-3 14 250 750 250 30 110 2.17 62 1.78
14-4 14 300 800 250 30 130 2.60 73 2.04
14-5 14 400 900 250 30 180 3.47 99 2.81
16-1 16 300 700 200 30 150 1.99 69 2.40
16-2 16 300 800 250 30 150 1.99 69 2.40
16-3 16 400 900 250 30 200 2.65 92 3.20
16-4 16 450 950 250 30 225 2.99 103 3.52
16-5 16 500 1000 250 30 250 3.32 115 4.00
16-6 16 600 1100 250 30 300 3.98 138 4.80
20-1 20 300 800 250 40 190 1.27 61 2.94
20-2 20 400 900 250 40 250 1.70 82 3.99
20-3 20 500 1100 300 40 315 2.12 101 4.83
20-4 20 600 1200 300 40 375 2.55 122 5.88
20-5 20 700 1300 300 40 440 2.97 141 6.72
20-6 20 600 1400 300 40 500 3.40 163 7.77
25-1 25 400 1000 300 50 315 1.12 75 4.96
25-2 25 500 1100 300 50 390 1.40 93 6.20
25-3 25 600 1200 300 50 470 1.68 112 7.44
25-4 25 700 1300 300 50 550 1.96 128 8.36
25-5 25 800 1400 300 50 630 2.23 146 9.60
25-6 25 900 1500 300 50 705 2.51 168 11.20
25-7 25 1000 1600 300 50 785 2.79 186 12.40
30-1 30 500 1100 300 60 470 1.09 90 7.43
30-2 30 600 1200 300 60 570 1.31 105 8.45
30-3 30 700 1300 300 60 660 1.55 125 10.10
30-4 30 800 1400 300 60 750 1.74 140 11.30
30-5 30 900 1500 300 60 850 1.99 160 12.90
30-6 30 1000 1600 300 60 940 2.17 175 14.10
30-7 30 1100 1700 300 60 1040 2.42 195 15.70
30-8 30 1200 1800 300 60 1130 2.61 210 16.90
30-9 30 1300 1900 300 60 1230 2.86 230 18.50
30-10 30 1400 2000 300 60 1320 3.04 245 19.70
35-1 35 600 1200 300 70 660 0.91 95 9.90
35-2 35 700 1300 300 70 770 1.07 110 11.30
35-3 35 800 1400 300 70 880 1.20 125 13.00
35-4 35 900 1500 300 70 990 1.39 145 15.10
35-5 35 1000 1600 300 70 1100 1.54 160 16.60
35-6 35 1100 1700 300 70 1210 1.68 175 18.20
35-7 35 1200 1800 300 70 1320 1.83 190 19.80
35-8 35 1300 1900 300 70 1430 1.94 205 21.30
35-9 35 1400 3000 300 70 1540 2.12 220 22.90
35-10 35 1500 2100 300 70 1650 2.31 240 24.80
40-1 40 700 1300 300 70 880 0.78 100 12.80
40-2 40 800 1400 300 70 1000 0.90 115 14.70
40-3 40 900 1500 300 70 1130 1.01 130 16.60
40-4 40 1000 1600 300 70 1260 1.12 145 18.60
40-5 40 1100 1700 300 70 1380 1.21 155 19.80
40-6 40 1200 1800 300 70 1500 1.33 170 21.70
40-7 40 1300 1900 300 70 1630 1.45 185 23.70
40-8 40 1400 2000 300 70 1760 1.56 200 25.60
40-9 40 1500 2100 300 70 1880 1.68 215 27.50
40-10 40 1600 2200 300 70 2000 1.80 230 29.40
45-1 45 1400 2000 300 70 1979 1.12 172 26.32
50-1 50 1800 2700 450 70 2827 1.11 210 39.69
 
        
품번
(Kw)
내경
D/mm
발열부
E/mm
핀치
P/mm
단자부
C/mm
메탈리콘
M/mm
발열표면적 ㎠ 저항
Ω
전압
V
전력
(Kw)±15%
H16-1 16 300 40 300 30 300 3.98 138 4.80
H16-2 16 400 40 300 30 400 5.30 184 6.40
H16-3 16 400 40 400 30 400 5.30 184 6.40
H16-4 16 500 40 300 30 500 6.60 230 8.00
H16-5 16 500 40 400 30 500 6.60 230 8.80
H20-1 20 300 50 400 40 380 2.54 122 5.90
H20-2 20 400 50 400 40 500 3.40 164 7.90
H20-3 20 400 50 500 40 500 3.40 164 7.90
H20-4 20 500 50 400 40 630 4.24 202 9.60
H20-5 20 500 50 500 40 630 4.24 202 9.60
H20-6 20 600 50 400 40 750 5.10 244 11.70
H20-7 20 600 50 500 40 750 5.10 244 11.70
H20-8 20 700 50 400 40 880 5.94 282 13.40
H20-9 20 700 50 500 40 880 5.94 282 13.40
H20-10 20 800 50 400 40 1000 6.80 326 15.60
H20-11 20 800 50 500 40 1000 6.80 326 15.60
H25-1 25 400 60 400 50 630 2.24 150 10.00
H25-2 25 400 60 500 50 630 2.24 150 10.00
H25-3 25 500 60 400 50 780 2.80 186 12.40
H25-4 25 500 60 500 50 780 2.80 186 12.40
H25-5 25 600 60 400 50 940 3.36 224 14.90
H25-6 25 600 60 500 50 940 3.36 224 14.90
H25-7 25 700 60 400 50 1100 3.92 256 16.70
H25-8 25 700 60 500 50 1100 3.92 256 16.70
H25-9 25 800 60 400 50 1260 4.46 292 19.10
H25-10 25 800 60 500 50 1260 4.46 292 19.10
H30-1 30 500 70 400 60 940 2.18 180 14.90
H30-2 30 500 70 500 60 940 2.18 180 14.90
H30-3 30 600 70 400 60 1140 2.62 210 16.80
H30-4 30 600 70 500 60 1140 2.62 210 16.80
H30-5 30 700 70 400 60 1320 2.10 250 20.20
H30-6 30 700 70 500 60 1320 3.10 250 20.20
H30-7 30 800 70 400 60 1500 3.48 280 22.50
H30-8 30 800 70 500 60 1500 3.48 280 22.50
H30-9 30 900 70 400 60 1700 3.98 320 25.70
H30-10 30 900 70 500 60 1700 3.98 320 25.70
H30-11 30 1000 70 500 60 1880 4.34 350 28.20
H35-1 35 600 80 400 70 1320 1.82 190 19.80
H35-2 35 600 80 500 70 1320 1.82 190 19.80
H35-3 35 700 80 400 70 1540 2.14 210 20.60
H35-4 35 700 80 500 70 1540 2.14 210 20.60
H35-5 35 800 80 400 70 1760 2.40 250 26.00
H35-6 35 800 80 500 70 1760 2.40 250 26.00
H35-7 35 900 80 400 70 1980 2.78 290 30.30
H35-8 35 900 80 500 70 1980 2.78 290 30.30
H35-9 35 1000 80 500 70 2200 3.08 320

33.30

 
        
품번
(Kw)
외경
D/mm
내경
d/mm
발열부
E/mm
총길이
L/mm
단자부
C/mm
메탈리콘
M/mm
발열표면적 ㎠ 저항
Ω
전압
V
전력
(Kw)±15%
SST-10-1 10 6 50 220 85 30 16 2.84 27 0.26
SST-10-2 10 6 100 350 125 30 31 5.47 52 0.50
SST-10-3 10 6 150 450 150 30 47 8.10 77 0.73
SST-10-4 10 6 200 500 150 30 63 10.30 100 0.97
SST-14-1 14 9 100 400 150 40 44 3.34 49 0.72
SST-14-2 14 9 150 450 150 40 66 4.90 71 1.03
SST-14-3 14 9 200 500 150 40 110 7.90 117 1.73
SST-14-4 14 9 250 650 200 40 110 7.90 117 1.73
SST-18-1 18 12 200 600 200 50 113 5.34 96 1.73
SST-18-2 18 12 250 650 200 50 141 6.75 120 2.14
SST-18-3 18 12 300 700 200 50 170 8.10 145 2.60
SST-18-4 18 12 300 800 250 50 170 8.30 145 2.54
SST-22-1 22 15 250 650 200 50 173 4.58 110 2.64
SST-22-2 22 15 300 800 250 50 207 5.96 137 3.15
SST-22-3 22 15 400 900 250 50 277 7.20 175 4.25
SST-26-1 26 18 300 800 250 70 245 4.39 126 3.62
SST-26-2 26 18 400 900 250 70 327 5.62 164 7.49
SST-26-3 26 18 500 1000 250 70 408 7.02 205 6.00
SST-32-1 32 22 100 300 100 50 100 2.20 55 1.37
SST-32-2 32 22 150 350 100 50 151 3.40 85 2.13
SST-32-3 32 22 200 400 100 50 201 4.60 115 2.88
SST-40-1 40 30 100 350 125 50 126 1.59 55 1.80
SST-40-2 40 30 150 400 125 50 188 2.90 90 2.80
SST-40-3 40 30 200 450 125 50 251 3.00 105 3.68
SST-40-4 40 30 250 500 125 50 314 4.25 140 4.60
SST-52-1 52 40 200 450 125 70 327 2.22 100 4.50
SST-52-2 52 40 250 500 125 70 408 2.55 120 5.65
SST-52-3 52 40 300 550 125 70 490 2.92 140 6.70
SST-62-1 62 50 200 450 125 70 390 1.70 90 4.70
SST-62-2 62 50 250 500 125 70 487 2.12 110 5.73
SST-62-3 62 50 300 550 125 70 585 2.43 130 6.95
SST-74-1 74 62 250 550 150 70 581 1.62 105 6.80
SST-74-2 74 62 300 600 150 70 697 2.10 130 8.06
SST-74-3 74 62 350 650 150 70 814 2.54 155 9.45
SST-88-1 88 76 200 500 150 70 553 1.33 90 6.07
SST-88-2 88 76 250 550 150 70 691 1.85 120 7.80
SST-88-3 88 76 300 600 150 70 830 2.40 150 9.40
 
        
품번
(Kw)
외경
D/mm
내경
d/mm
발열부
E/mm
총길이
L/mm
단자부
C/mm
메탈리콘
M/mm
발열표면적 ㎠ 저항
Ω
전압
V
전력
(Kw)±15%
DST-32-1 32 22 100 220 100/20 50 100 5.44 90 1.48
DST-32-2 32 22 150 270 100/20 50 151 6.32 120 2.28
DST-32-3 32 22 200 320 100/20 50 201 7.50 150 3.00
DST-40-1 40 30 150 290 110/30 50 188 7.63 145 2.75
DST-40-2 40 30 200 340 110/30 50 251 9.00 180 3.60
DST-40-3 40 30 250 390 110/30 50 314 10.20 215 4.50
DST-52-1 52 40 200 370 130/40 70 327 5.82 160 4.40
DST-52-2 52 40 250 420 130/40 70 408 7.60 205 5.53
DST-52-3 52 40 300 470 130/40 70 490 9.06 245 6.62
DST-62-1 62 50 200 400 150/50 70 390 7.13 185 4.80
DST-62-2 62 50 250 450 150/50 70 487 8.86 235 6.23
DST-62-3 62 50 300 500 150/50 70 585 10.75 280 7.27
DST-74-1 74 62 250 460 160/50 70 581 6.67 220 7.25
DST-74-2 74 62 300 510 160/50 70 581 6.67 220 7.25
DST-74-3 74 62 350 560 160/50 70 814 10.60 325 9.90
DST-88-1 74 76 100 310 160/50 70 276 4.80 120 3.00
DST-88-2 74 76 150 360 160/50 70 415 5.01 155 4.80
DST-88-3 74 76 200 410 160/50 70 553 5.44 185 6.30
DST-88-4 74 76 250 460 160/50 70 691 6.90 235 8.00
DST-88-5 74 76 300 510 160/50 70 830 9.02 295 9.65
 
MoSi2
 
최고 사용온도 1800℃ 이며 통상적으로는 500℃~1700℃로 사용합니다.
형태별로 아래의 종류가 있습니다
   
U type W type

발열부길이:Le,mm
비발열부길이:Lu,mm
리드간거리:A,mm
직경:D1/D2 ,mm/mm(Le/Lu)
주문은 아래의 순서로
U D1/D2*Le*Lu*A

발열부길이:Le,mm
비발열부길이:Lu,mm
리드간거리:A,mm
직경:D1/D2 ,mm/mm(Le/Lu)
주문은 아래의 순서로
W D1/D2*Le*Lu*3A

ARC type

      ED type L type
발열부길이:Le,mm
비발열부길이:Lu=B+6,mm
리드간거리:A,mm
직경:D1/D2,mm/mm(Le/Lu)
주문은 아래의 순서로 :
ARC D1/D2*Le*Lu*A

발열부길이:Le,mm
비발열부길이:Lu,mm
직경 D1/D2 ,mm/mm(Le/Lu)주문은 아래의 순서로 :
ED D1/D2*Le*Lu

발열부길이:Le,mm
비발열부길이:length:Lu,mm
리드간거리
:A,mm
직경D1/D2 ,mm/mm(Le/Lu)
주문은 아래의 순서로 :
L D1/D2*Le*Lu*A

제품규격  아래의 약호를 참고 바랍니다
D1 : 발열부(가는직경:),  D2 : 비발열부(단자부=굵은직경),  A  : 단자(리드)간거리
Le : 발열부 길이.   Lu : 비발열부(단자부) 길이

제품은 발열부와 비발열부를 접합(조합)하여 제작되며
조합은 아래칸 과 같이 조합됩니다.
통상적으로, 발열부직경이 3mm 일때 비발열부직경은 6mm,
발열부직경이 4mm 일때 비발열부직경은 9mm
발열부직경이 6mm 일때 비발열부직경은 12mm
발열부직경이 9mm 일때 비발열부직경은 18mm
발열부직경이 12mm 일때 비발열부직경은 24mm  입니다

 

DIAMETER

LENGTH

D1 규격

Ø3, Ø4, Ø6,  Ø9,  Ø12

~1000

D2 규격

Ø6, Ø9, Ø12, Ø18, Ø24

~1000